|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Infos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Typbeschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasse: | Haflinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | Hengst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Wester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | März 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe und Abzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter: | Hermann Hartleb, Pichlhofen 35, 8756 St.Georgen ob Judenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzer: | Hermann Hartleb, Pichlhofen 35, 8756 St.Georgen ob Judenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstammung |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leistungsprüfungen, Zuchtwertfeststellung,Prämierungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwertfeststellung: | |||||||||||||||||||||||||||||||