|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Infos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasse: | Haflinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | Stute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe und Abzeichen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter: | Hermann Hartleb, Pichlhofen 35, 8756 St.Georgen ob Judenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstammung |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leistungsprüfungen, Zuchtwertfeststellung,Prämierungen |
|
| 11.05.2005 | 7. Platz bei der Landesstutenschau der 3-Jährigen n Schöder |
| 25. - 29.05.2005 | 1b Prämierung bei der Haflinger Weltausstellung 2005 in Ebbs: |