|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Infos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalpapiere >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typbeschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensnummer: | 142-2543-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasse: | Haflinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | Stute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Larissa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 23.Juni 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe und Abzeichen: | l. sth. Fuchs, bis in die linke Nüster reichende Blässe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter: | Johann Schalk, Am Rainhof 5, 8670 Krieglach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzer: | Johann Schalk, Am Rainhof 5, 8670 Krieglach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | Hermann Hartleb, Pichlhofen 35, 8756 St.Georgen ob Judenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstammung |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leistungsprüfungen, Zuchtwertfeststellung,Prämierungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwertfeststellung: | Ib | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10.1998 | Strumer-Nachzuchtschau in Krieglach, 22,5 Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10.2001 | Leistungsprüfung für Haflingerzuchtpferde in Irdning bestanden, Endnote 8,08 (4./17) | ||||||||||||||||||||||||||||||