|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeine Infos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Originalpapiere >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typbeschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensnummer: | 182-0205-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasse: | Haflinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | Hengst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 18.März 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe und Abzeichen: | Rotfuchs, Keilblässe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter: | Hannes Schweisgut, Ebbs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzer: | Hartleb-Schalk, Neusetz 45, 8345 Hof b. Straden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Besitzwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstammung |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leistungsprüfungen, Zuchtwertfeststellung,Prämierungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwertfeststellung: | 2a+ Maße: 153/162/177/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintragung Hengstbuch: | 8-9-8-7-8-8-7-8-8-8=79P. (15.12.1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 12. 1998 | Stationäre Hengstleistungsprüfung (50-Tage-Test) in der HPA Stadl-Paura abgelegt Endnote 119,6 (3.Platz) | ||||||||||||||||||||||||||||||